نيودلهي: لم تتغير أسعار الفائدة على مخططات الادخار الصغيرة مرة أخرى من قبل الحكومة إلى ربع أبريل إلى يونيو 2025. تم تعليق أسعار الفائدة على هذه المخططات التي تتراوح بين PPF ، Sukanya Samriddhi و NSC ، للربع الخامس على التوالي ابتداءً من 1 أبريل 2025.
وقال إشعار صادر عن وزارة المالية إن أسعار الفائدة من مخطط الادخار الصغير هذه ستبقى دون تغيير للربع الأول من السنة المالية المقبلة ، ابتداءً من 1 أبريل 2025.
“إن معدلات الفائدة على مختلف مخططات الادخار الصغيرة للربع الأول من السنة المالية 2025-26 ابتداءً من 1 أبريل 2025 وتنتهي في 30 يونيو 2025 ، تظل دون تغيير عن تلك التي تم إخطارها في الربع الرابع (1 يناير ، 2025 إلى 31 مارس ، 2025) من 2024-25” ، قالت وزارة المالية.
تحقق من سعر الفائدة الأخير من جميع مخطط الادخار الصغير الـ 13 القابل للتطبيق في أبريل إلى يونيو 2025
سلا | الآلات | معدل الفائدة | متضاعف التردد* |
---|---|---|---|
01. | حساب توفير مكتب البريد | 4.0 | سنويا |
02. | إيداع الوقت لمدة عام واحد | 6.9 (الفائدة السنوية 708 دولار مقابل 10،000 دولار/-) | ربع سنوي |
03. | إيداع الوقت لمدة عامين | 7.0 (الفائدة السنوية 719 دولار مقابل 10،000 دولار/-) | ربع سنوي |
04. | إيداع الوقت 3 سنوات | 7.1 (الفائدة السنوية 719 دولار مقابل 10،000 دولار/-) | ربع سنوي |
05. | إيداع الوقت لمدة 5 سنوات | 7.5 (الفائدة السنوية 771 دولار مقابل 10،000 دولار/-) | ربع سنوي |
06. | مخطط الإيداع المتكرر لمدة 5 سنوات | 6.7 | ربع سنوي |
07. | مخطط الادخار كبار السن | 8.2 (الفائدة الفصلية 205 دولار مقابل 10،000 دولار/-) | ربع سنوي ودفع |
08. | حساب الدخل الشهري | 7.4 (فائدة شهرية 62 دولارًا مقابل 10،000 دولار/-) | شهريًا ودفعًا |
09. | شهادة الادخار الوطنية (قضية الثامن) | 7.7 (قيمة الاستحقاق 14،490 دولار مقابل 10،000 دولار/-) | سنويا |
10. | مخطط صندوق الادخار العام | 7.1 | سنويا |
11. | كيسان فيكاس باترا | 7.5 (سوف تنضج في 115 شهرًا) | سنويا |
12. | شهادة توفير ماهيلا ساممان | 7.5 (قيمة الاستحقاق 11،602 دولار مقابل 10،000 دولار/-) | ربع سنوي |
13. | مخطط حساب Sukanya Samriddhi | 8.2 | سنويا |
يتم إخطار سعر الفائدة على مخططات الادخار الصغيرة ، والتي يتم تشغيلها بشكل كبير من قبل مكاتب البريد ، من قبل الحكومة على أساس ربع سنوي.